You are now in the main content area
Mathematics Professional Table III
Professional Table III
Economics Option
A total of six single-term courses is required, as noted below.
A minimum of two courses marked with an asterisk (*) must be taken.
| ECN 220 | Evolution of the Global Economy |
| ECN 320 |
Introduction to Financial Economics |
| ECN 321 | Introduction to Law and Economics |
| ECN 501 | Industrial Organization |
| ECN 502 | Economics of Energy and Natural Resources |
| ECN 506 | Money and Banking |
| ECN 510 | Environmental Economics |
| ECN 600* | Intermediate Macroeconomics II |
| ECN 601 | The Economics of Information |
| ECN 605 |
Labour Economics |
| ECN 606 | International Monetary Economics |
| ECN 614* | An Introduction to Game Theory |
| ECN 627* | Econometrics I |
| ECN 640 | The Economics of Immigration |
| ECN 700* | Intermediate Microeconomics II |
| ECN 702* | Econometrics II |
| ECN 703 | Public Sector Economics |
| ECN 707 | Economics of International Trade |
| ECN 715* | Advanced Microeconomics |
| ECN 721 | International Financial Markets |
| ECN 724* | Advanced Econometrics |
| ECN 803 |
Canadian Tax Policy |
| ECN 808 | Economic Growth and Technological Change |
| ECN 815* | Advanced Macroeconomics |
| ECN 821 | Country Risk Analysis |
| FIN 401 | Managerial Finance II |
| FIN 501 | Investment Analysis |